Açıklama | Birim | GMPSZ 1000 | GMPSZ 1200 | GMPSZ 1400 | GMPSZ 1600 | GMPSZ 1800 | GMPSZ 2100 |
Kalıp Ölçüleri | mm | 960 x 760 | 1160 x 960 | 1360 x 1160 | 1560 x 1360 | 1760 x 1460 | 2060 x 1360 |
Strok | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
Buhar Girisi | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
Buhar Tüketimi | Kg/baskı | 2-6 | 2-7 | 3-9 | 3-10 | 4-12 | 5-17 |
Su Girisi | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sogutma Suyu Tük. | Kg/baskı | 40-120 | 45-138 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 70-250 |
Hava Girisi | mm | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
Hava Tüketim | Kg/baskı | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2,5 |
Vakum Kapasitesi | m3/saat | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 320 |
Baglantı Gücü | Kw | 10.6 | 10.6 | 14.1 | 19.6 | 19,6 | 23 |
Makine Ölçüileri | mm |
4.500 1.640 2.700 |
4.600 1.840 2.900 |
4.600 2.040 3.100 |
5.000 2.300 3.400 |
5.000 2.450 3.600 |
5.000 3.500 4.200 |
Makine Agırlıgı | Kg | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.800 | 6.200 | 8.000 |
Eps Enjeksiyon Makinası |
Styropor enjeksiyon makinası |
Stropor enjeksiyon makinası |
Strafor enjeksiyon makinası |
Strofor enjeksiyon makinası |
eps ambalaj kalıplama makinası |
strofor ambalaj kalıplama makinası |
stropor ambalaj kalıplama makinası |
strafor ambalaj kalıplama makinası |