TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
Açıklama | Birim | GMCNC 2D-2000 | GMCNC 2D-3000 | GMCNC 2D-4000 | GMCNC 2DH | GMCNC 2DHC |
Kesme Alanı Genişlik | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 2000 |
Kesme Alanı Uzunluk | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 12.000 |
Kesme alanı yükseklik | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Kesme Hızı | mm / dakika | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 |
Elektrik Bağlantısı | Volt | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Elektrik Gücü | VA | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Makine Ağırlığı | Kg | 850 | 950 | 1200 | 1800 | 2900 |
MAKİNE ÖLÇÜLERİ | ||||||
Genişlik | mm | 2.900 | 3.900 | 4.900 | 2.900 | 2.900 |
Uzunluk | mm | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 6.500 | 15.500 |
Yükseklik | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Kesme Tel Sayısı ( Max.) |
Adet | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kesme Tel Çapı | mm | 0,25 - 0,50 | 0,25 - 0,50 | 0,25 - 0,50 | 0,25 - 0,50 | 0,25 - 0,50 |
Eps 2 eksen Kesme makinesi |
Styropor 2 eksen Kesme makinesi |
Strafor 2 eksen Kesme makinesi |
Strofor 2 eksen Kesme makinesi |
Eps 3 eksen Kesme makinesi |
Styropor 3 eksen Kesme makinesi |
Strafor 3 eksen Kesme makinesi |
Strofor 3 eksen Kesme makinesi |
Eps dekoratif Kesme makinesi |
Styropor dekoratif köpük Kesme makinesi |
Strafor dekoratif köpük Kesme makinesi |
Stropor dekoratif köpük Kesme makinesi |
Strofor dekoratif köpük Kesme makinesi |
Eps Kartonpiyer Kesme makinesi |
Styropor Kartonpiyer Kesme makinesi |
Strafor Kartonpiyer Kesme makinesi |
Stropor Kartonpiyer Kesme makinesi |
Strofor Kartonpiyer Kesme makinesi |
Strapor Kartonpiyer Kesme makinesi |
Köpük Kesme Makinası |
xps kesme makinası |
Kopuk Kesme Makinası |
sitrafor Kesme Makinası |
cnc köpük kesme makinesi |
strafor kesim makinalari |
söve kesme makinası söve kesim makinaları |
strafor kesme makinası |
söve kaplama makinesi |
söve imalat makinaları |
söve sıvama makinası |
|